<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Palabra de la semana: Teseracto</title>
	<atom:link href="http://enekochan.com/2008/07/10/palabra-de-la-semana-teseracto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enekochan.com/2008/07/10/palabra-de-la-semana-teseracto/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: enekochan</title>
		<link>http://enekochan.com/2008/07/10/palabra-de-la-semana-teseracto/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>enekochan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 20:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japoneame.net/enekochan/?p=71#comment-177</guid>
		<description>&lt;b&gt;quicoto:&lt;/b&gt; La animación si que es dificil de entender. Busca en el youtube que salen unas cuantas y ademas desglosadas en varios planos. Muy raro jajajaj&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;paula:&lt;/b&gt; El regalito a ver si te llega pronto ;)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;unai:&lt;/b&gt; Carl Sagan seguro que ha leido ese libro, lo explica igual igual. Tendre que comprarlo o algo que me aburro en el metro la ostia. Y ojo con eso de echarte siestas después de currar que ya me han contado ;)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;davigimon:&lt;/b&gt; Seguro que es el subconsciente y me acordaba de algo, pero las vi hace muchísimo. Una maraton no vendría mal para recordarlas.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;¡Gracias a todos por comentar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>quicoto:</b> La animación si que es dificil de entender. Busca en el youtube que salen unas cuantas y ademas desglosadas en varios planos. Muy raro jajajaj</p>
<p><b>paula:</b> El regalito a ver si te llega pronto <img src='http://enekochan.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><b>unai:</b> Carl Sagan seguro que ha leido ese libro, lo explica igual igual. Tendre que comprarlo o algo que me aburro en el metro la ostia. Y ojo con eso de echarte siestas después de currar que ya me han contado <img src='http://enekochan.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><b>davigimon:</b> Seguro que es el subconsciente y me acordaba de algo, pero las vi hace muchísimo. Una maraton no vendría mal para recordarlas.</p>
<p>¡Gracias a todos por comentar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: davigimon</title>
		<link>http://enekochan.com/2008/07/10/palabra-de-la-semana-teseracto/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>davigimon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 19:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japoneame.net/enekochan/?p=71#comment-176</guid>
		<description>Eso eso otro que a visto la saga de Cube XD lo as esplicado cno las mismas palabras que el de la peli XD&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Muy bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso eso otro que a visto la saga de Cube XD lo as esplicado cno las mismas palabras que el de la peli XD</p>
<p>Muy bueno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Unai</title>
		<link>http://enekochan.com/2008/07/10/palabra-de-la-semana-teseracto/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Unai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japoneame.net/enekochan/?p=71#comment-173</guid>
		<description>Una buena novela para entender cómo pueden ser el resto de dimensiones es Planilandia:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Info: http://es.wikipedia.org/wiki/Planilandia&lt;br/&gt;PDF: http://www.scribd.com/doc/3197319/Edwin-A-Abbott-PLANILANDIA&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tiene más de un siglo pero se lee sin problemas. Creo que no llegaba a las 100 hojas (¡y con dibujos!). Lo mejor es cuando un cuadrado plano ve cómo una esfera cruza su mundo de dos dimensiones. Él sólo ve un punto que va creciendo hasta un punto (el perímetro de la esfera) y luego vuelve a decrecer hasta desaparecer.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;PD: ¡No se puede hablar de un hipercubo sin hablar de Cube 2! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una buena novela para entender cómo pueden ser el resto de dimensiones es Planilandia:</p>
<p>Info: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Planilandia" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Planilandia</a><br />PDF: <a href="http://www.scribd.com/doc/3197319/Edwin-A-Abbott-PLANILANDIA" rel="nofollow">http://www.scribd.com/doc/3197319/Edwin-A-Abbott-PLANILANDIA</a></p>
<p>Tiene más de un siglo pero se lee sin problemas. Creo que no llegaba a las 100 hojas (¡y con dibujos!). Lo mejor es cuando un cuadrado plano ve cómo una esfera cruza su mundo de dos dimensiones. Él sólo ve un punto que va creciendo hasta un punto (el perímetro de la esfera) y luego vuelve a decrecer hasta desaparecer.</p>
<p>PD: ¡No se puede hablar de un hipercubo sin hablar de Cube 2! <img src='http://enekochan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paula</title>
		<link>http://enekochan.com/2008/07/10/palabra-de-la-semana-teseracto/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 14:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japoneame.net/enekochan/?p=71#comment-172</guid>
		<description>Mola , que cosas aprendemos contigo xdd&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;me molan más tus frikadas del palo anuncion xinos i tal jajajaja&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;venga señorito que vaya bien!&lt;br/&gt;gracias x el regalito :P&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mola , que cosas aprendemos contigo xdd</p>
<p>me molan más tus frikadas del palo anuncion xinos i tal jajajaja</p>
<p>venga señorito que vaya bien!<br />gracias x el regalito <img src='http://enekochan.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: quicoto</title>
		<link>http://enekochan.com/2008/07/10/palabra-de-la-semana-teseracto/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>quicoto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 13:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japoneame.net/enekochan/?p=71#comment-171</guid>
		<description>matrix :) Esa animación es demasiado futurista xD&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>matrix <img src='http://enekochan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Esa animación es demasiado futurista xD</p>
<p>un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

